Kokotaulukko | Naisten denim-streetwear-kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Olkapää (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 32 | 53 |
| M | 90 | 33 | 54 |
| L | 94 | 34 | 55 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Olkapää (in) |
|---|---|---|---|
| S | 33.9 | 12.6 | 20.9 |
| M | 35.4 | 13.0 | 21.3 |
| L | 37.0 | 13.4 | 21.7 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)