Kokotaulukko | Naisten vinosti leikattu pukutyylinen kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Vyötärö (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 71 | 72 | 40 | 60 |
| M | 92 | 72 | 76 | 41 | 61 |
| L | 96 | 73 | 80 | 42 | 62 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Vyötärö (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34.6 | 28.0 | 28.3 | 15.7 | 23.6 |
| M | 36.2 | 28.3 | 29.9 | 16.1 | 24.0 |
| L | 37.8 | 28.7 | 31.5 | 16.5 | 24.4 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)