Kokotaulukko | Naisten brodeerattu pukutyylinen kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Vyötärö (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 71 | 42 | 62 | |
| M | 106 | 72 | 43 | 63 | |
| L | 110 | 73 | 44 | 64 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Vyötärö (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.16 | 27.95 | 16.54 | 24.41 | |
| M | 41.73 | 28.35 | 16.93 | 24.80 | |
| L | 43.31 | 28.74 | 17.32 | 25.20 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)