Kokotaulukko | Naisten muodikas PU-nahkainen kevättakki
Kokotaulukko (yksikkö: cm)
| Koko | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Olkapää (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 126 | 59 |
| M | 73 | 130 | 60 |
| L | 74 | 134 | 61 |
Kokotaulukko (yksikkö: tuumaa)
| Koko | Pituus (in) | Rinnanympärys (in) | Olkapää (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28.35 | 49.61 | 23.23 |
| M | 28.74 | 51.18 | 23.62 |
| L | 29.13 | 52.76 | 24.02 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)