Siirry sisältöön

Kokotaulukko | Fleece-techwear-huppari vetoketjulla

Kokotaulukko (cm)

Koko Rinnanympärys Pituus Olkapää Hiha Suositeltu pituus Suositeltu paino
S 136 cm 64 cm 68 cm 65cm 165-170cm 55-60kg
M 140cm 66 cm 70 cm 67cm 170-175cm 60-65kg
L 144cm 68 cm 72 cm 69 cm 175-180cm 65-70kg
XL 148cm 70 cm 74cm 71 cm 180-185cm 70-75kg

Kokotaulukko (tuumaa)

Koko Rinnanympärys Pituus Olkapää Hiha Suositeltu pituus Suositeltu paino
S 54.4" 25.6" 26.4" 26" 5'5" - 5'7" 121-132lb
M 56" 26.4" 28" 26.8" 5'7" - 5'9" 132-143lb
L 57.6" 27.2" 28.8" 27.6" 5'9" - 5'11" 143-154lb
XL 59.2" 28" 29.6" 28.4" 5'11" - 6'1" 154-165lb
Back to top