Kokotaulukko | Toiminnallinen techwear-tuulitakki
Istuvuushuomio: Valmistajan mitoitus – voi olla tavallista pienempi. Tarkista mitat huolellisesti. Käsin mittaamisen toleranssi ±2–3 cm (±1").
Kokotaulukko (cm)
| Valmistajan mitoitus | Olkapää (cm) | Rinnanympärys (cm) | Hiha (cm) | Pituus (cm) | Pituus (cm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 128 | 60 | 68 | 160–168 | 50–62 |
| M | 54 | 132 | 61 | 70 | 168–175 | 58–70 |
| L | 56 | 136 | 62 | 72 | 172–180 | 66–78 |
| XL | 58 | 140 | 63 | 74 | 176–185 | 74–88 |
| 2XL | 60 | 144 | 64 | 76 | 180–188 | 85–100 |
| 3XL | — | — | — | — | 183–192 | 95–110 |
Kokotaulukko (tuumaa)
| Valmistajan mitoitus | Olkapää (in) | Rinnanympärys (in) | Hiha (in) | Pituus (in) | Pituus (ft/in) | Paino (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.87 | 50.39 | 23.62 | 26.77 | 5'3"–5'6" | 110–137 |
| M | 21.26 | 51.97 | 24.02 | 27.56 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 22.05 | 53.54 | 24.41 | 28.35 | 5'8"–5'11" | 146–172 |
| XL | 22.83 | 55.12 | 24.80 | 29.13 | 5'9"–6'1" | 163–194 |
| 2XL | 23.62 | 56.69 | 25.20 | 29.92 | 5'11"–6'2" | 187–220 |
| 3XL | — | — | — | — | 6'0"–6'4" | 209–243 |
Vinkki: Jos olet kahden koon välissä tai haluat väljemmän tai oversize-istuvuuden, valitse isompi koko.