Kokotaulukko | KORKEAVYÖTÄRÖISET SHORTSIT
| Koko | Vyötärö (cm) | Pituus (cm) | Lantio (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 34 | 84 |
| M | 64 | 35 | 88 |
| L | 68 | 36 | 92 |
Tuumat:
| Koko | Vyötärö (in) | Pituus (in) | Lantio (in) |
|---|---|---|---|
| S | 23.62 | 13.39 | 33.07 |
| M | 25.20 | 13.78 | 34.65 |
| L | 26.77 | 14.17 | 36.22 |
| Koko | Vyötärö (cm) | Pituus (cm) | Lantio (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 34 | 84 |
| M | 64 | 35 | 88 |
| L | 68 | 36 | 92 |
Tuumat:
| Koko | Vyötärö (in) | Pituus (in) | Lantio (in) |
|---|---|---|---|
| S | 23.62 | 13.39 | 33.07 |
| M | 25.20 | 13.78 | 34.65 |
| L | 26.77 | 14.17 | 36.22 |
Hae kaupasta