Kokotaulukko | Naisten bleiseri-kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Vyötärö (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 73 | 42 | 58 | |
| M | 108 | 74 | 43 | 59 | |
| L | 112 | 75 | 44 | 60 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Vyötärö (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.94 | 28.74 | 16.54 | 22.83 | |
| M | 42.52 | 29.13 | 16.93 | 23.23 | |
| L | 44.09 | 29.53 | 17.32 | 23.62 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)