Kokotaulukko | Naisten patchwork-denim-kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Vyötärö (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 57 | - | 44 | 65 |
| M | 98 | 58 | - | 45 | 66 |
| L | 102 | 59 | - | 46 | 67 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Vyötärö (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 22.4 | - | 17.3 | 25.6 |
| M | 38.6 | 22.8 | - | 17.7 | 26.0 |
| L | 40.2 | 23.2 | - | 18.1 | 26.4 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)