Kokotaulukko | Naisten patchwork-denim-kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 110 | 54 | 50 |
| M | 58 | 114 | 55 | 51 |
| L | 59 | 118 | 56 | 52 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Pituus (in) | Rinnanympärys (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.4 | 43.3 | 21.3 | 19.7 |
| M | 22.8 | 44.9 | 21.7 | 20.1 |
| L | 23.2 | 46.5 | 22.0 | 20.5 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)