Kokotaulukko | Naisten patchwork-fleece-kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 65 | 45 | 61 |
| M | 120 | 66 | 46 | 62 |
| L | 124 | 67 | 47 | 63 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.7 | 25.6 | 17.7 | 24.0 |
| M | 47.2 | 26.0 | 18.1 | 24.4 |
| L | 48.8 | 26.4 | 18.5 | 24.8 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)