Kokotaulukko | Naisten PU-nahkainen kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 42 | 50 | 62 |
| M | 108 | 43 | 51 | 63 |
| L | 112 | 44 | 52 | 64 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 16.5 | 19.7 | 24.4 |
| M | 42.5 | 16.9 | 20.1 | 24.8 |
| L | 44.1 | 17.3 | 20.5 | 25.2 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)