Kokotaulukko | Naisten paksu PU-nahkainen kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 112 | 50 | 59 |
| M | 108 | 113 | 51.5 | 60 |
| L | 112 | 114 | 53 | 61 |
| XL | 116 | 115 | 54.5 | 62 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.94 | 44.09 | 19.69 | 23.23 |
| M | 42.52 | 44.49 | 20.28 | 23.62 |
| L | 44.09 | 44.88 | 20.87 | 24.02 |
| XL | 45.67 | 45.28 | 21.46 | 24.41 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)