Kokotaulukko | Naisten PU-nahkainen tuulitakki keväälle
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Vyötärö (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 131 | 94 | 45 | 60 |
| M | 98 | 132 | 98 | 46 | 61 |
| L | 102 | 133 | 102 | 47 | 62 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Vyötärö (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.01 | 51.57 | 37.01 | 17.72 | 23.62 |
| M | 38.58 | 51.97 | 38.58 | 18.11 | 24.02 |
| L | 40.16 | 52.36 | 40.16 | 18.50 | 24.41 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: 1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa