Kokotaulukko | Naisten strassikoristeinen denim-kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 114 | 52 | 52 |
| M | 66 | 118 | 53 | 53 |
| L | 67 | 122 | 54 | 54 |
| XL | 68 | 126 | 55 | 55 |
| 2XL | 69 | 130 | 56 | 56 |
| 3XL | 70 | 134 | 57 | 57 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Pituus (in) | Rinnanympärys (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 44.9 | 20.5 | 20.5 |
| M | 26.0 | 46.5 | 20.9 | 20.9 |
| L | 26.4 | 48.0 | 21.3 | 21.3 |
| XL | 26.8 | 49.6 | 21.7 | 21.7 |
| 2XL | 27.2 | 51.2 | 22.0 | 22.0 |
| 3XL | 27.6 | 52.8 | 22.4 | 22.4 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)