Kokotaulukko | Naisten kevättakki patchwork-mesh-bleiserillä
Kokotaulukko (yksikkö: cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 69 | 40 | 59 |
| M | 90 | 70 | 41 | 60 |
| L | 94 | 71 | 42 | 61 |
Kokotaulukko (yksikkö: tuumaa)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.86 | 27.17 | 15.75 | 23.23 |
| M | 35.43 | 27.56 | 16.14 | 23.62 |
| L | 37.01 | 27.95 | 16.54 | 24.02 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)