Kokotaulukko | Naisten PU-nahkatakki keväälle
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Vyötärö (cm) | Raglanhiha (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 70 | 70 | |
| M | 128 | 71 | 71 | |
| L | 132 | 72 | 72 | |
| XL | 136 | 73 | 73 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Vyötärö (in) | Raglanhiha (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 48.8 | 27.6 | 27.6 | |
| M | 50.4 | 28.0 | 28.0 | |
| L | 52.0 | 28.3 | 28.3 | |
| XL | 53.5 | 28.7 | 28.7 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)