Kokotaulukko | Tyylikkäät Y2k-baggyfarkut
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Pituus (CM) | Vyötärö (CM) | Lantio (CM) | Lahkeen suu (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 109 | 72 | 102 | 58 |
| M | 111 | 76 | 106 | 59 |
| L | 113 | 80 | 110 | 60 |
| XL | 115 | 84 | 114 | 61 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Pituus (tuumaa) | Vyötärö (tuumaa) | Lantio (tuumaa) | Lahkeen suu (tuumaa) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.91 | 28.35 | 40.16 | 22.83 |
| M | 43.70 | 29.92 | 41.73 | 23.23 |
| L | 44.49 | 31.50 | 43.31 | 23.62 |
| XL | 45.28 | 33.07 | 44.88 | 24.02 |
Huom: 1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa