Kokotaulukko | Techwear-cargotakki
| Koko | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) | Suositeltu paino |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 71 | 130 | 58 | 56.5 | 50–65 kg |
| L | 73 | 134 | 60 | 58.5 | 65–70 kg |
| XL | 75 | 138 | 62 | 60 | 70–80 kg |
| Koko | Pituus (in) | Rinnanympärys (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) | Suositeltu paino |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 28.0 | 51.2 | 22.8 | 22.2 | 50–65 kg |
| L | 28.7 | 52.8 | 23.6 | 23.0 | 65–70 kg |
| XL | 29.5 | 54.3 | 24.4 | 23.6 | 70–80 kg |
* Mitat on otettu vaatteen ollessa tasaisena; sallittu vaihtelu 1–3 cm.