Siirry sisältöön

Kokotaulukko | Selkäpaljas vetoketjullinen kokovartalotrikoo

Kokotaulukko (cm)

Koko Rinnanympärys (cm) Vyötärö (cm) Lantio (cm) Pituus (cm)
S 68 54 74 123
M 72 58 78 125
L 76 62 82 127
XL 80 66 86 129

Kokotaulukko (tuumaa)

Koko Rinnanympärys (tuumaa) Vyötärö (tuumaa) Lantio (tuumaa) Pituus (tuumaa)
S 26.77 21.26 29.13 48.43
M 28.35 22.83 30.71 49.21
L 29.92 24.41 32.28 50.00
XL 31.50 25.98 33.86 50.79
Back to top