Kokotaulukko | Naisten rusettikoristeinen kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Raglanhiha (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 133 | 76 | 58 |
| M | 137 | 77 | 59 |
| L | 141 | 78 | 60 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Raglanhiha (in) |
|---|---|---|---|
| S | 52.36 | 29.92 | 22.83 |
| M | 53.94 | 30.31 | 23.23 |
| L | 55.51 | 30.71 | 23.62 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: 1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa