Kokotaulukko | Naisten lyhyt villakevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 38 | 57 |
| M | 96 | 39 | 58 |
| L | 100 | 40 | 59 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 15.0 | 22.4 |
| M | 37.8 | 15.4 | 22.8 |
| L | 39.4 | 15.7 | 23.2 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)