Kokotaulukko | Naisten villainen kevättakki
Kokotaulukko (cm)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 119 | 37 | 57 |
| M | 94 | 120 | 38 | 58 |
| L | 98 | 121 | 39 | 59 |
| XL | 102 | 122 | 40 | 60 |
| 2XL | 106 | 123 | 41 | 61 |
Kokotaulukko (tuumat)
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.43 | 46.85 | 14.57 | 22.44 |
| M | 37.01 | 47.24 | 14.96 | 22.83 |
| L | 38.58 | 47.64 | 15.35 | 23.23 |
| XL | 40.16 | 48.03 | 15.75 | 23.62 |
| 2XL | 41.73 | 48.43 | 16.14 | 24.02 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: 1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa