Kokotaulukko | Naisten vetoketjullinen huppukevättakki
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Pituus (cm) | Olkapää (cm) | Hiha (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 76/112 | 50 | 56 |
| M | 124 | 77/113 | 51 | 57 |
| Koko | Rinnanympärys (in) | Pituus (in) | Olkapää (in) | Hiha (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.2 | 29.9/44.1 | 19.7 | 22.0 |
| M | 48.8 | 30.3/44.5 | 20.1 | 22.4 |
Pesutapa: Pese varovasti
Huom: (1 tuuma = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 tuumaa)