Kokotaulukko | Hihaton techwear-takki
| Koko | Olkapää (cm) | Rinnanympärys (cm) | Hiha (cm) | Pituus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | - | 102 | - | 58 |
| L | - | 108 | - | 59 |
| XL | - | 114 | - | 60 |
| 2XL | - | 120 | - | 61 |
| 3XL | - | 124 | - | 62 |
| Koko | Olkapää (cm) | Rinnanympärys (cm) | Hiha (cm) | Pituus (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | - | 102 | - | 58 |
| L | - | 108 | - | 59 |
| XL | - | 114 | - | 60 |
| 2XL | - | 120 | - | 61 |
| 3XL | - | 124 | - | 62 |
Hae kaupasta