Guida alle taglie | Kimono techwear Sakura
| Taglia (CM) | Lunghezza | Spalle | Torace | Manica |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | - | 116 | 28.5 |
| L | 68 | - | 120 | 29.5 |
| XL | 69 | - | 124 | 30.5 |
| 2XL | 71 | - | 128 | 31.5 |
| 3XL | 74 | - | 132 | 32.5 |
| 4XL | 76 | - | 136 | 33.5 |
| Taglia (CM) | Lunghezza | Spalle | Torace | Manica |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | - | 116 | 28.5 |
| L | 68 | - | 120 | 29.5 |
| XL | 69 | - | 124 | 30.5 |
| 2XL | 71 | - | 128 | 31.5 |
| 3XL | 74 | - | 132 | 32.5 |
| 4XL | 76 | - | 136 | 33.5 |
Cerca nel nostro negozio
You may also like...
18% di sconto su tutto fino al 31 ottobre — codice HAUNT18
Il tuo carrello è attualmente vuoto.
Acquista ora