Guida alle taglie | Giacca primaverile regolabile con lacci donna
Tabella taglie (unità: CM)
| Taglia | Lunghezza (cm) | Torace (cm) | Spalle (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 100 | 66 |
| M | 73 | 104 | 67 |
| L | 74 | 108 | 68 |
| XL | 75 | 112 | 69 |
Tabella taglie (unità: pollici)
| Taglia | Lunghezza (in) | Torace (in) | Spalle (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28.35 | 39.37 | 25.98 |
| M | 28.74 | 40.94 | 26.38 |
| L | 29.13 | 42.52 | 26.77 |
| XL | 29.53 | 44.09 | 27.17 |
Lavaggio: Lavare delicatamente
Nota: (1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)