Guida alle taglie | Jeans Y2k baggy vintage
| Taglia | Lunghezza (CM) | Vita (CM) | Fianchi (CM) | Apertura gamba (CM) |
|---|---|---|---|---|
| M | 103 | 74 | 100 | 46 |
| L | 105 | 77 | 102 | 47 |
| XL | 107 | 80 | 104 | 48 |
| 2XL | 109 | 83 | 106 | 49 |
| Taglia | Lunghezza (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Apertura gamba (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40.48 | 29.08 | 39.30 | 18.08 |
| L | 41.27 | 30.26 | 40.09 | 18.47 |
| XL | 42.05 | 31.44 | 40.87 | 18.86 |
| 2XL | 42.84 | 32.62 | 41.66 | 19.26 |
(1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)