Guida alle taglie | Gonna-pantalone nera casual da workout
Tabella taglie (cm)
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza gonna (cm) | Lunghezza interna gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62 | 98 | 36 | 32.5 |
| S | 66 | 102 | 37 | 33.5 |
| M | 70 | 106 | 38 | 34.5 |
| L | 74 | 110 | 39 | 35.5 |
Tabella taglie (pollici)
| Taglia | Vita (in) | Fianchi (in) | Lunghezza gonna (in) | Lunghezza interna gamba (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24.4 | 38.6 | 14.2 | 12.8 |
| S | 26.0 | 40.2 | 14.6 | 13.2 |
| M | 27.6 | 41.7 | 15.0 | 13.6 |
| L | 29.1 | 43.3 | 15.4 | 14.0 |
Nota: le misure sono approssimative. Considera una variazione di 1–2 cm dovuta alla misurazione manuale.