Guida alle taglie | Giacca primaverile donna in denim imbottito
Tabella taglie (CM)
| Taglia | Lunghezza (cm) | Torace (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 130 | 67 | 61 |
| M | 61 | 134 | 68 | 62 |
| L | 62 | 138 | 69 | 63 |
| XL | 63 | 142 | 70 | 64 |
Tabella delle taglie (pollici)
| Taglia | Lunghezza (in) | Torace (in) | Spalle (in) | Manica (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6 | 51.2 | 26.4 | 24.0 |
| M | 24.0 | 52.8 | 26.8 | 24.4 |
| L | 24.4 | 54.3 | 27.2 | 24.8 |
| XL | 24.8 | 55.9 | 27.6 | 25.2 |
Lavaggio: Lavare delicatamente
Nota: (1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)