Guida alle taglie | Giacca Techwear Fashion Senza Maniche
| Taglia | Spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza consigliata (cm) | Peso consigliato (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 41 | 100 | 65 | 160–175 | 55–68 |
| L | 43 | 104 | 67 | 170–180 | 65–78 |
| XL | 45 | 108 | 69 | 175–185 | 75–88 |
| 2XL | 47 | 114 | 71 | 180–190 | 85–98 |
| Taglia | Spalle (in) | Torace (in) | Lunghezza (in) | Altezza consigliata (ft/in) | Peso consigliato (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 16.1 | 39.4 | 25.6 | 5'3"–5'9" | 121–150 |
| L | 16.9 | 40.9 | 26.4 | 5'7"–5'11" | 143–172 |
| XL | 17.7 | 42.5 | 27.2 | 5'9"–6'1" | 165–194 |
| 2XL | 18.5 | 44.9 | 28.0 | 5'11"–6'3" | 187–216 |
* Le misure sono rilevate a capo piatto; considera una variazione di 1–3 cm (0,4–1,2 in).
Importante: questo modello veste più piccolo di una vestibilità standard. Ricontrolla le tue misure e valuta di prendere una taglia in più se preferisci una vestibilità più morbida/oversize.
Importante: questo modello veste più piccolo di una vestibilità standard. Ricontrolla le tue misure e valuta di prendere una taglia in più se preferisci una vestibilità più morbida/oversize.