Guida alle taglie | Tuta intera da palestra
| Taglia | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 54 | 74 | 122 |
| M | 68 | 58 | 78 | 124 |
| L | 72 | 62 | 82 | 126 |
| Taglia | Torace (in) | Vita (in) | Fianchi (in) | Lunghezza (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 21.26 | 29.13 | 48.03 |
| M | 26.77 | 22.83 | 30.71 | 48.82 |
| L | 28.35 | 24.41 | 32.28 | 49.61 |
Nota: Considera lievi variazioni di misura dovute alla misurazione manuale.