Guida alle taglie | Giacca primaverile donna in finta pelliccia di volpe
Tabella taglie (CM)
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 138 | 68 | 73 |
| S | 142 | 69 | 74 |
| M | 146 | 70 | 75 |
| L | 150 | 71 | 76 |
| XL | 154 | 72 | 77 |
| 2XL | 158 | 73 | 78 |
Tabella delle taglie (pollici)
| Taglia | Torace (in) | Lunghezza (in) | Manica (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 54.33 | 26.77 | 28.74 |
| S | 55.91 | 27.17 | 29.13 |
| M | 57.48 | 27.56 | 29.53 |
| L | 59.06 | 27.95 | 29.92 |
| XL | 60.63 | 28.35 | 30.31 |
| 2XL | 62.20 | 28.74 | 30.71 |
Lavaggio: Lavare delicatamente
Nota: (1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)