Guida alle taglie | Parka imbottito asimmetrico con zip
| Taglie del produttore | Spalle (cm) | Manica (cm) | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza consigliata (cm) | Peso consigliato (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 68 | 114 | 99 | 160–170 | 50–60 |
| M | 45.5 | 69 | 118 | 101 | 168–176 | 58–70 |
| L | 47 | 70 | 122 | 103 | 174–182 | 65–80 |
| XL | 48.5 | 71 | 126 | 105 | 178–186 | 75–90 |
| 2XL | 50 | 72 | 130 | 107 | 182–190 | 85–100 |
| Taglie del produttore | Spalle (in) | Manica (in) | Torace (in) | Lunghezza (in) | Altezza consigliata (ft/in) | Peso consigliato (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 17.3 | 26.8 | 44.9 | 39.0 | 5'3"–5'7" | 110–132 |
| M | 17.9 | 27.2 | 46.5 | 39.8 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 18.5 | 27.6 | 48.0 | 40.6 | 5'9"–6'0" | 143–176 |
| XL | 19.1 | 28.0 | 49.6 | 41.3 | 5'10"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 19.7 | 28.3 | 51.2 | 42.1 | 6'0"–6'3" | 187–220 |
* Le misure sono rilevate a capo piatto; considera una variazione di 1–3 cm (0,4–1,2 in).
* Riferimento: il modello è alto 178 cm (5'10"), pesa 65 kg (143 lb) e indossa la taglia L.
Importante: questo modello veste più piccolo di una vestibilità standard. Ricontrolla le tue misure corporee e valuta di prendere una taglia in più per una vestibilità più morbida/oversize.
* Riferimento: il modello è alto 178 cm (5'10"), pesa 65 kg (143 lb) e indossa la taglia L.
Importante: questo modello veste più piccolo di una vestibilità standard. Ricontrolla le tue misure corporee e valuta di prendere una taglia in più per una vestibilità più morbida/oversize.