Guida alle taglie | Giacca primaverile donna in denim di design
Guida alle taglie
TAGLIA (unità: CM)
| TAGLIA | Torace | Lunghezza | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 69 | 54 | 54 |
| M | 107 | 70.5 | 55 | 55 |
| L | 112 | 72 | 56 | 56 |
| XL | 119 | 73.5 | 57.5 | 57 |
| 2XL | 126 | 75 | 59 | 58 |
Taglia (unità: pollici)
| Taglia | Torace | Lunghezza | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.16 | 27.17 | 21.26 | 21.26 |
| M | 42.13 | 27.76 | 21.65 | 21.65 |
| L | 44.09 | 28.35 | 22.05 | 22.05 |
| XL | 46.85 | 28.94 | 22.64 | 22.44 |
| 2XL | 49.61 | 29.53 | 23.23 | 22.83 |
Modalità di lavaggio: lavare delicatamente
Nota: (1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)