Guida alle taglie | Giacca primaverile donna in twill di lana
Guida alle taglie
TAGLIA (unità: CM)
| Taglia | Torace | Lunghezza | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 73 | 44 | 62 |
| M | 102 | 74 | 45 | 63 |
| L | 106 | 75 | 46 | 64 |
TAGLIA (unità: pollici)
| Taglia | Torace | Lunghezza | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.58 | 28.74 | 17.32 | 24.41 |
| M | 40.16 | 29.13 | 17.72 | 24.80 |
| L | 41.73 | 29.53 | 18.11 | 25.20 |
Modalità di lavaggio: lavare delicatamente
Nota: (1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)