Guida alle taglie | Jeans Y2k baggy di nuova collezione
| Taglia | Lunghezza (CM) | Vita (CM) | Fianchi (CM) | Apertura gamba (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 106 | 70 | 106 | 46 |
| S | 107 | 74 | 110 | 48 |
| M | 108 | 78 | 114 | 50 |
| L | 109 | 82 | 118 | 52 |
| XL | 110 | 86 | 122 | 54 |
| Taglia | Lunghezza (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Apertura gamba (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41.73 | 27.56 | 41.73 | 18.11 |
| S | 42.13 | 29.13 | 43.31 | 18.90 |
| M | 42.52 | 30.71 | 44.88 | 19.69 |
| L | 42.91 | 32.28 | 46.46 | 20.47 |
| XL | 43.31 | 33.86 | 48.03 | 21.26 |
(1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)