Guida alle taglie | Pantaloni con gonna
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) | Apertura gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68-76 | 72-120 | 93 | 20 |
| M | 70-78 | 76-124 | 94 | 22 |
| L | 74-82 | 80-128 | 95 | 24 |
| XL | 78-86 | 84-132 | 96 | 26 |
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) | Apertura gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68-76 | 72-120 | 93 | 20 |
| M | 70-78 | 76-124 | 94 | 22 |
| L | 74-82 | 80-128 | 95 | 24 |
| XL | 78-86 | 84-132 | 96 | 26 |
Cerca nel nostro negozio