Guida alle taglie | Giacca primaverile donna in denim patchwork
Tabella taglie (CM)
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Vita (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 57 | - | 44 | 65 |
| M | 98 | 58 | - | 45 | 66 |
| L | 102 | 59 | - | 46 | 67 |
Tabella delle taglie (pollici)
| Taglia | Torace (in) | Lunghezza (in) | Vita (in) | Spalle (in) | Manica (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 22.4 | - | 17.3 | 25.6 |
| M | 38.6 | 22.8 | - | 17.7 | 26.0 |
| L | 40.2 | 23.2 | - | 18.1 | 26.4 |
Lavaggio: Lavare delicatamente
Nota: (1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)