Guida alle taglie | Giacca primaverile in denim retrò donna
Tabella taglie (CM)
| Taglia | Lunghezza (cm) | Torace (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 100 | 45 | 63 |
| M | 59 | 104 | 46 | 64 |
| L | 60 | 108 | 47 | 65 |
Tabella delle taglie (pollici)
| Taglia | Lunghezza (in) | Torace (in) | Spalle (in) | Manica (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.8 | 39.4 | 17.7 | 24.8 |
| M | 23.2 | 40.9 | 18.1 | 25.2 |
| L | 23.6 | 42.5 | 18.5 | 25.6 |
Modalità di lavaggio: Lavare delicatamente
Nota: (1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)