Guida alle taglie | Giacca techwear cosplay nera
| Taglie del produttore | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Altezza consigliata (cm) | Peso consigliato (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 126 | 61 | 160–170 | 50–60 |
| M | 109 | 128 | 62 | 165–175 | 60–70 |
| L | 114 | 130 | 63 | 170–180 | 68–78 |
| XL | 119 | 132 | 64 | 175–185 | 76–88 |
| XXL | 124 | 134 | 65 | 178–188 | 85–98 |
| XXXL | 129 | 136 | 66 | 180–190 | 95–108 |
| 4XL | 134 | 138 | 67 | 183–195 | 105–118 |
| 5XL | 139 | 140 | 68 | 185–200 | 115–130 |
| Taglie del produttore | Torace (in) | Lunghezza (in) | Manica (in) | Altezza consigliata (ft/in) | Peso consigliato (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.94 | 49.61 | 24.02 | 5'3"–5'7" | 110–132 |
| M | 42.91 | 50.39 | 24.41 | 5'5"–5'9" | 132–154 |
| L | 44.88 | 51.18 | 24.80 | 5'7"–5'11" | 150–172 |
| XL | 46.85 | 51.97 | 25.20 | 5'9"–6'1" | 168–194 |
| XXL | 48.82 | 52.76 | 25.59 | 5'10"–6'2" | 187–216 |
| XXXL | 50.79 | 53.54 | 25.98 | 5'11"–6'3" | 209–238 |
| 4XL | 52.76 | 54.33 | 26.38 | 6'0"–6'5" | 231–260 |
| 5XL | 54.72 | 55.12 | 26.77 | 6'1"–6'7" | 254–287 |
* Le misure sono rilevate a capo piatto; considera una variazione di 1–3 cm (0,4–1,2 in).
Importante: questo modello veste più piccolo di una vestibilità standard. Ricontrolla le tue misure corporee e valuta di prendere una taglia in più per una vestibilità più morbida/oversize.
Importante: questo modello veste più piccolo di una vestibilità standard. Ricontrolla le tue misure corporee e valuta di prendere una taglia in più per una vestibilità più morbida/oversize.