Guida alle taglie | Giacca primaverile donna con vita irregolare
| Taglia | Lunghezza | Torace | Manica |
|---|---|---|---|
| S | 72-118 | 124 | 72 |
| M | 73-120 | 128 | 73 |
| L | 74-124 | 132 | 74 |
| Taglia | Lunghezza | Torace | Manica |
|---|---|---|---|
| S | 28.35-46.46 | 48.82 | 28.35 |
| M | 28.74-47.24 | 50.39 | 28.74 |
| L | 29.13-48.82 | 51.97 | 29.13 |
Lavaggio: Lavare delicatamente
Nota: (1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)