Guida alle taglie | Jeans Y2k baggy délavé
| Taglia | Lunghezza (CM) | Vita (CM) | Fianchi (CM) | Apertura gamba (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 72 | 100 | 52 |
| M | 109 | 76 | 104 | 53 |
| L | 110 | 80 | 108 | 54 |
| XL | 111 | 84 | 112 | 55 |
| Taglia | Lunghezza (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) | Apertura gamba (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.52 | 28.35 | 39.37 | 20.47 |
| M | 42.91 | 29.92 | 40.94 | 20.87 |
| L | 43.31 | 31.50 | 42.52 | 21.26 |
| XL | 43.70 | 33.07 | 44.09 | 21.65 |
(1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)