Guida alle taglie | Giacca primaverile donna in similpelle PU, nuova
| Taglia | Torace | Lunghezza | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 55 | 35 | 57 |
| M | 90 | 56 | 36 | 58 |
| L | 94 | 57 | 37 | 59 |
| Taglia | Torace | Lunghezza | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.86 | 21.65 | 13.78 | 22.44 |
| M | 35.43 | 22.05 | 14.17 | 22.83 |
| L | 37.01 | 22.44 | 14.57 | 23.23 |
Lavaggio: Lavare delicatamente
Nota: (1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)