Guida alle taglie | Giacca primaverile donna da tailleur slim
| Taglia | Torace | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 63 | 64 |
| M | 88 | 64 | 65 |
| L | 92 | 65 | 66 |
| Taglia | Torace | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|
| S | 33.07 | 24.80 | 25.20 |
| M | 34.65 | 25.20 | 25.59 |
| L | 36.22 | 25.59 | 25.98 |
Lavaggio: Lavare delicatamente
Nota: (1 pollice = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pollici)