Tabella taglie | Giacca Techwear Senza Maniche
| Taglia | Spalle (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | - | 102 | - | 58 |
| L | - | 108 | - | 59 |
| XL | - | 114 | - | 60 |
| 2XL | - | 120 | - | 61 |
| 3XL | - | 124 | - | 62 |
| Taglia | Spalle (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | - | 102 | - | 58 |
| L | - | 108 | - | 59 |
| XL | - | 114 | - | 60 |
| 2XL | - | 120 | - | 61 |
| 3XL | - | 124 | - | 62 |
Cerca nel nostro negozio