Izmēru tabula | Taisni baggy Y2k džinsi
| Izmērs | Vidukļa apkārtmērs (CM) | Garums (CM) | Gurni (CM) | Augšstilbs (CM) | Stilbs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | 70 | 109 | 102 | 68 | 49.5 |
| M/2 | 74 | 110 | 106 | 70 | 51 |
| L/3 | 78 | 111 | 110 | 72 | 52.5 |
| XL/4 | 82 | 112 | 114 | 74 | 54 |
| Izmērs | Vidukļa apkārtmērs (collas) | Garums (collas) | Gurni (collas) | Augšstilbs (collas) | Stilbs (collas) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | 27.56 | 42.91 | 40.16 | 26.77 | 19.49 |
| M/2 | 29.13 | 43.31 | 41.73 | 27.56 | 20.08 |
| L/3 | 30.71 | 43.70 | 43.31 | 28.35 | 20.67 |
| XL/4 | 32.28 | 44.09 | 44.88 | 29.13 | 21.26 |
(1 colla = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 collas)