Basis maattabel
Belangrijk: Deze broek is bedoeld om wijd te worden gedragen en valt kleiner uit dan standaardmaten. Controleer zorgvuldig en kies, als u tussen twee maten twijfelt, de grotere maat voor een relaxte pasvorm.
Maattabel (cm / kg)
| Maat | Lichaamslengte | Gewicht |
|---|---|---|
| S | 145–160 cm | ≤45 kg |
| M | 160–165 cm | 45–50 kg |
| L | 165–170 cm | 52–55 kg |
| XL | 170–175 cm | 58–65 kg |
| 2XL | 175–180 cm | 68–78 kg |
| 3XL | 180–185 cm | 76–82 kg |
| 4XL | 185–190 cm | 82–90 kg |
Maattabel (ft/in / lb)
| Maat | Lichaamslengte | Gewicht |
|---|---|---|
| S | 4'9"–5'3" | ≤99 lb |
| M | 5'3"–5'5" | 99–110 lb |
| L | 5'5"–5'7" | 116–121 lb |
| XL | 5'7"–5'9" | 127–143 lb |
| 2XL | 5'9"–5'11" | 149–171 lb |
| 3XL | 5'11"–6'1" | 166–182 lb |
| 4XL | 6'1"–6'3" | 182–198 lb |
Pastip: Dit model is bewust wijd. Als uw lengte/gewicht aan de bovenkant van een bereik ligt — of als u extra val wilt — neem dan een maat groter.