Maattabel | Rugvrije Unitard Dans
| Maat | Borstomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lengte (cm) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 72 | 120 | 90-110 |
| M | 74 | 76 | 121 | 110-125 |
| L | 78 | 80 | 122 | 125-140 |
| XL | 82 | 84 | 123 | 155-185 |
| Maat | Borstomtrek (in) | Heupomtrek (in) | Lengte (in) | Gewicht (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.5 | 28.3 | 47.2 | 90-110 |
| M | 29.1 | 29.9 | 47.6 | 110-125 |
| L | 30.7 | 31.4 | 48 | 125-140 |
| XL | 32.2 | 33 | 48.4 | 155-185 |
Opmerking: Houd rekening met een maatverschil van 0,4 inch door handmatig meten.