Maattabel | Zwart Designer Jack
Pasnotitie: Maatvoering fabrikant — kan kleiner uitvallen dan standaard. Controleer de maten en onze lengte-/gewichtsadviezen zorgvuldig.
Maattabel (cm)
| Maatvoering fabrikant | Schouder (cm) | Borst (cm) | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 86 | 160–168 | 50–57.5 |
| L | 41 | 90 | 168–175 | 57.5–65 |
| XL | 45 | 106 | 172–180 | 65–72.5 |
| 2XL | 43 | 98 | 175–183 | 72.5–80 |
| 3XL | 44 | 102 | 178–186 | 80–87.5 |
| 4XL | — | — | 183–192 | 87.5–95 |
Maattabel (inch)
| Maatvoering fabrikant | Schouder (in) | Borst (in) | Lengte (ft/in) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|
| M | 15.75 | 33.86 | 5'3"–5'6" | 110–127 |
| L | 16.14 | 35.43 | 5'6"–5'9" | 127–143 |
| XL | 17.72 | 41.73 | 5'8"–5'11" | 143–160 |
| 2XL | 16.93 | 38.58 | 5'9"–6'0" | 160–176 |
| 3XL | 17.32 | 40.16 | 5'10"–6'1" | 176–193 |
| 4XL | — | — | 6'0"–6'3" | 193–209 |
Tip: Tussen twee maten in of wilt u een boxy fit? Kies een maat groter. (1 in = 2.54 cm)